| MOTOR | |
|---|---|
| GETRIEBE | 6 Gänge |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 52.3 mm |
| BOHRUNG | 95 mm |
| KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Braktec-Hydraulik |
| HUBRAUM | 249.9 cm³ |
| EMS | Keihin EMS |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| FAHRWERK | |
|---|---|
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 108.6 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 8 l |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
| BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
| BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
| KETTE | X-Ring 5/8 x 1/4″ |
| RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| FEDERUNG VORNE | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm |
| BODENFREIHEIT | 343 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP XACT-Federbein mit Umlenkung |
| SITZHÖHE | 952 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 63.9 ° |
| FEDERWEG VORNE | 300 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 300 mm |


