| MOTOR | |
|---|---|
| GETRIEBE | 5 Gänge |
| KÜHLUNG | Flüssigkeitskühlung |
| LEISTUNG IN KW | 55 kW |
| STARTER | Elektrostarter |
| HUB | 63.4 mm |
| BOHRUNG | 96 mm |
| KUPPLUNG | DDS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Brembo-Hydraulik |
| HUBRAUM | 449.9 cm³ |
| EMS | Vitesco M4C |
| BAUART | 1-Zylinder, 4-Takt Motor |
| FAHRWERK | |
|---|---|
| GEWICHT (OHNE KRAFTSTOFF) | 105.9 kg |
| TANKINHALT (CA.) | 7.4 l |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE VORNE | 260 mm |
| DURCHMESSER BREMSSCHEIBE HINTEN | 220 mm |
| BREMSE VORNE | Scheibenbremse |
| BREMSE HINTEN | Scheibenbremse |
| RAHMEN BAUART | Doppelschleifen-Zentralrohrrahmen 25CrMo4-Stahl |
| FEDERUNG VORNE | WP XACT-USD Closed-Cartridge-Federgabel, Ø 48 mm |
| BODENFREIHEIT | 330 mm |
| FEDERUNG HINTEN | WP XACT-Federbein mit Umlenkung |
| SITZHÖHE | 945 mm |
| STEUERKOPFWINKEL | 63.9 ° |
| FEDERWEG VORNE | 302.5 mm |
| FEDERWEG HINTEN | 306 mm |






